ASP Europe Men and Women Star Series Points Allocation
Place | 1-Star | 2-Star | 3-Star | 4-Star | 5-Star | 6-Star | PRIME |
1 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3500 | 6500 |
2 | 188 | 375 | 563 | 750 | 1500 | 2640 | 5200 |
3 | 141 | 281 | 422 | 563 | 1125 | 2080 | 4225 |
4 | 123 | 246 | 369 | 492 | 984 | 1820 | 3673 |
5 | 105 | 211 | 316 | 422 | 844 | 1560 | 3320 |
6 | 99 | 198 | 297 | 396 | 791 | 1445 | 2940 |
7 | 92 | 185 | 277 | 369 | 738 | 1330 | 2760 |
8 | 86 | 172 | 257 | 343 | 686 | 1125 | 2580 |
9 | 79 | 158 | 237 | 316 | 633 | 920 | 2400 |
10 | 77 | 153 | 230 | 307 | 614 | 890 | 2262 |
11 | 74 | 148 | 223 | 297 | 594 | 860 | 2125 |
12 | 72 | 143 | 216 | 287 | 574 | 830 | 1987 |
13 | 69 | 138 | 208 | 277 | 554 | 800 | 1850 |
14 | 67 | 134 | 201 | 267 | 535 | 769 | 1712 |
15 | 64 | 129 | 193 | 257 | 515 | 738 | 1575 |
16 | 62 | 124 | 186 | 247 | 495 | 707 | 1437 |
17 | 59 | 119 | 178 | 237 | 475 | 675 | 1300 |
18 | 58 | 115 | 173 | 230 | 460 | 610 | 1225 |
19 | 56 | 111 | 167 | 222 | 445 | 543 | 1150 |
20 | 55 | 109 | 164 | 218 | 436 | 522 | 1075 |
21 | 53 | 106 | 160 | 213 | 426 | 500 | 1000 |
22 | 52 | 104 | 156 | 208 | 416 | 478 | 925 |
23 | 51 | 102 | 153 | 203 | 406 | 456 | 850 |
24 | 49 | 99 | 149 | 198 | 396 | 433 | 775 |
25 | 48 | 96 | 145 | 193 | 386 | 410 | 700 |
26 | 48 | 96 | 144 | 192 | 383 | 408 | 696 |
27 | 47 | 95 | 142 | 190 | 379 | 404 | 692 |
28 | 47 | 94 | 141 | 188 | 375 | 402 | 688 |
29 | 46 | 93 | 139 | 186 | 371 | 400 | 684 |
30 | 46 | 92 | 138 | 184 | 368 | 397 | 679 |
31 | 45 | 91 | 136 | 182 | 364 | 395 | 675 |
32 | 45 | 90 | 135 | 180 | 360 | 393 | 671 |
33 | 44 | 89 | 133 | 178 | 356 | 390 | 667 |
34 | 42 | 84 | 125 | 167 | 334 | 387 | 663 |
35 | 39 | 78 | 117 | 156 | 312 | 385 | 659 |
36 | 36 | 73 | 109 | 145 | 290 | 382 | 654 |
37 | 33 | 67 | 100 | 133 | 267 | 380 | 650 |
38 | 32 | 65 | 97 | 129 | 259 | 369 | 625 |
39 | 31 | 63 | 94 | 125 | 251 | 358 | 600 |
40 | 30 | 61 | 91 | 121 | 243 | 348 | 575 |
41 | 29 | 58 | 88 | 117 | 234 | 337 | 550 |
42 | 29 | 57 | 87 | 115 | 230 | 326 | 525 |
43 | 28 | 56 | 85 | 113 | 226 | 315 | 500 |
44 | 28 | 55 | 84 | 111 | 222 | 305 | 483 |
45 | 27 | 54 | 82 | 109 | 217 | 294 | 467 |
46 | 27 | 53 | 80 | 107 | 213 | 283 | 450 |
47 | 26 | 52 | 79 | 105 | 209 | 272 | 433 |
48 | 26 | 51 | 77 | 102 | 204 | 261 | 417 |
49 | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 | 250 | 400 |
50 | 24 | 49 | 73 | 97 | 194 | 247 | 399 |
51 | 24 | 47 | 71 | 94 | 188 | 243 | 399 |
52 | 23 | 46 | 68 | 91 | 181 | 239 | 398 |
53 | 22 | 44 | 66 | 88 | 175 | 236 | 397 |
54 | 22 | 44 | 65 | 87 | 173 | 232 | 396 |
55 | 22 | 43 | 64 | 86 | 171 | 228 | 395 |
56 | 21 | 43 | 64 | 85 | 169 | 225 | 394 |
57 | 21 | 42 | 63 | 84 | 167 | 221 | 394 |
58 | 21 | 42 | 62 | 83 | 165 | 217 | 393 |
59 | 21 | 41 | 61 | 82 | 163 | 213 | 392 |
60 | 20 | 41 | 60 | 80 | 160 | 209 | 391 |
61 | 20 | 40 | 59 | 79 | 158 | 205 | 390 |
62 | 20 | 40 | 59 | 78 | 156 | 202 | 389 |
63 | 20 | 39 | 58 | 77 | 154 | 198 | 389 |
64 | 19 | 39 | 57 | 76 | 152 | 194 | 388 |
65 | 19 | 38 | 56 | 75 | 150 | 191 | 387 |
66 | 18 | 37 | 54 | 73 | 145 | 187 | 386 |
67 | 18 | 36 | 53 | 70 | 141 | 183 | 385 |
68 | 17 | 34 | 51 | 68 | 136 | 180 | 384 |
69 | 17 | 33 | 49 | 66 | 132 | 176 | 384 |
70 | 16 | 32 | 47 | 63 | 127 | 172 | 383 |
71 | 15 | 31 | 46 | 61 | 122 | 168 | 382 |
72 | 15 | 29 | 44 | 58 | 118 | 164 | 381 |
73 | 14 | 28 | 42 | 56 | 113 | 160 | 380 |
74 | 14 | 27 | 41 | 54 | 109 | 158 | 194 |
75 | 13 | 26 | 40 | 53 | 106 | 155 | 188 |
76 | 13 | 25 | 38 | 51 | 102 | 152 | 181 |
77 | 13 | 25 | 37 | 49 | 99 | 149 | 175 |
78 | 12 | 24 | 36 | 47 | 95 | 146 | 173 |
79 | 12 | 23 | 35 | 46 | 91 | 143 | 171 |
80 | 11 | 22 | 33 | 44 | 88 | 140 | 169 |
81 | 11 | 21 | 32 | 42 | 84 | 137 | 167 |
82 | 11 | 21 | 32 | 41 | 82 | 134 | 165 |
83 | 11 | 20 | 31 | 41 | 81 | 131 | 163 |
84 | 10 | 20 | 31 | 40 | 80 | 128 | 160 |
85 | 10 | 20 | 30 | 40 | 79 | 125 | 158 |
86 | 10 | 19 | 30 | 39 | 77 | 122 | 156 |
87 | 10 | 19 | 29 | 38 | 76 | 120 | 154 |
88 | 10 | 19 | 29 | 38 | 75 | 117 | 152 |
89 | 10 | 19 | 28 | 37 | 74 | 114 | 150 |
90 | 9 | 18 | 28 | 36 | 72 | 111 | 145 |
91 | 9 | 18 | 27 | 36 | 71 | 108 | 141 |
92 | 9 | 18 | 27 | 35 | 70 | 105 | 136 |
93 | 9 | 17 | 26 | 35 | 68 | 102 | 132 |
94 | 9 | 17 | 26 | 34 | 67 | 99 | 127 |
95 | 8 | 17 | 25 | 33 | 66 | 96 | 122 |
96 | 8 | 16 | 25 | 33 | 64 | 93 | 118 |
97 | 8 | 16 | 24 | 32 | 63 | 90 | 113 |
98 | 8 | 16 | 23 | 31 | 61 | 88 | 109 |
99 | 8 | 15 | 23 | 30 | 59 | 85 | 106 |
100 | 7 | 15 | 22 | 29 | 57 | 81 | 102 |
101 | 7 | 14 | 21 | 28 | 56 | 78 | 99 |
102 | 7 | 14 | 20 | 27 | 54 | 75 | 95 |
103 | 7 | 13 | 20 | 26 | 52 | 72 | 91 |
104 | 6 | 13 | 19 | 25 | 50 | 68 | 88 |
105 | 6 | 12 | 18 | 24 | 48 | 65 | 84 |
106 | 6 | 11 | 17 | 23 | 45 | 63 | 82 |
107 | 5 | 11 | 16 | 21 | 42 | 60 | 81 |
108 | 5 | 10 | 14 | 20 | 39 | 57 | 80 |
109 | 4 | 9 | 13 | 18 | 36 | 53 | 79 |
110 | 4 |
NB : LOWER PLACES RECIEVE 1 POINT